Änderungsliste für das Gesamtstreckenverzeichnis (GSV)
Hier finden Sie die letzten 100 Änderungen des Streckenvezeichnisses aufgelistet.
| Datum | KBS | Änderungsgrund |
|---|---|---|
| 02.01.2009 | 460 | Strecke liegt nach Verbunderweiterung auch im Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| 02.01.2009 | 461 | Strecke liegt nach Verbunderweiterung auch im Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| 02.01.2009 | 462 | Strecke liegt nach Verbunderweiterung auch im Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| 02.01.2009 | 463 | Strecke liegt nach Verbunderweiterung auch im Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| 21.12.2008 | 230 | Ostdeutsche Eisenbahn bis Arnsdorf |
| 17.12.2008 | 571 | Neue Bahnhöfe eingefügt |
| 14.12.2008 | 101.1 | Neue Strecke zum Airport Hamburg |
| 14.12.2008 | 101.3 | S-Bahn bis Stade |
| 14.12.2008 | 104 | Streckenverlängerung bis Travemünde, vorher KBS 140 |
| 14.12.2008 | 120 | Zwischen Bremen und Rotenburg auch Züge der DBAG |
| 14.12.2008 | 123 | Streckenverlängerung bis Hannover |
| 14.12.2008 | 124 | Streckenteil Bremen - Eystrup gehört nicht mehr zu KBS 124 |
| 14.12.2008 | 126 | Streckenverlänegrung bis Verden |
| 14.12.2008 | 140 | Lübeck - Puttgarden, vorher KBS 141; alte KBS 140 auf KBS 104 und 145 aufgeteilt |
| 14.12.2008 | 145 | Streckenverlängerung Lübeck - Kiel, vormals KBS 140 |
| 14.12.2008 | 175 | Korrektur der Bemerkung (Fehlerkorrektur) |
| 14.12.2008 | 199 | Strecke erst ab Putbus |
| 14.12.2008 | 201 | Strecke durchgehend von Magdeburg bis Berlin nutzbar |
| 14.12.2008 | 204 | Verlängerung bis Jüterbog |
| 14.12.2008 | 205 | Umbenennung des Bahnhofes Woltersdorf(Luckenw) in Woltersdorf/Nuthe-Urstromtal |
| 14.12.2008 | 209.11 | Streckenverlängerungen im Kursbuch |
| 14.12.2008 | 209.16 | Streckenverlängerung im Kursbuch |
| 14.12.2008 | 209.33 | Betriber ist die Märkische Regiobahn |
| 14.12.2008 | 209.46 | Betreiberwechsel: Ostdeutsche Eisenbahn |
| 14.12.2008 | 209.51 | Betriber ist die Märkische Regiobahn |
| 14.12.2008 | 209.54 | Streckenverlängerung bis Berlin im Kursbuch |
| 14.12.2008 | 209.74 | Streckenverlängerung bis Pritzwalk West |
| 14.12.2008 | 219 | Betreiberwechsel durch die Mitteldeutsche Regiobahn einiger Zugleistungen |
| 14.12.2008 | 220 | Betreiberwechsel durch die Ostdeutsche Eisenbahn |
| 14.12.2008 | 229 | Betreiberwechsel durch die Ostdeutsche Eisenbahn |
| 14.12.2008 | 230 | Einzelne Züge werden von der Ostddeutschen Eisenbahn gefahren |
| 14.12.2008 | 233 | Wegfall des LausitzExpresses |
| 14.12.2008 | 234 | Einzelne Züge werden von der Ostddeutschen Eisenbahn gefahren |
| 14.12.2008 | 320 | Strecke 363.4 und 320/321 nun Strecke 360.4 |
| 14.12.2008 | 320 | Wegfall des Streckenabschnittes Nordstemmen |
| 14.12.2008 | 321 | Strecke 363.4 und 320/321 nun Strecke 360.4 |
| 14.12.2008 | 321 | Wegfall der Kursbuchstrecke 321 |
| 14.12.2008 | 322 | Strecke 322 ist jetzt KBS 373 |
| 14.12.2008 | 323 | Strecke 323 nun Strecke 360.3, Wegfall der Strecke 323 |
| 14.12.2008 | 335 | Streckenerweiterung bis Aschersleben laut Kursbuch |
| 14.12.2008 | 350 | Zwischen Hannover und Barnten auch S-Bahn |
| 14.12.2008 | 356.1 | Streckenteil Göttingen ist jetzt KBS 356.1 (vorher KBS 356) |
| 14.12.2008 | 356.1 | Streckenteil Northeim ist jetzt KBS 356.2 (vorher KBS 356) |
| 14.12.2008 | 357 | Änderung der Streckenlegende (Wegfall der Züge der metronom) |
| 14.12.2008 | 360.1 | Strecke 363.1 ist nun 360.1 |
| 14.12.2008 | 360.2 | Strecke 363.2 ist nun 360.2 |
| 14.12.2008 | 360.3 | Strecke 323 nun S-Bahn Hannvoer, Strecke 360.3 |
| 14.12.2008 | 360.5 | Strecke 363.5 ist jetzt 360.5 |
| 14.12.2008 | 360.6 | Strecke 363.3 ist jetzt 360.6 |
| 14.12.2008 | 360.7 | Strecke 363.3 ist jetzt 360.7 |
| 14.12.2008 | 361.1 | Neue Strecke (Gesamtverkehr) |
| 14.12.2008 | 361.2 | Neue Strecke (Gesamtverkehr) |
| 14.12.2008 | 361.3 | Neue Strecke (Gesamtverkehr) |
| 14.12.2008 | 361.4 | Neue Strecke (Gesamtverkehr) |
| 14.12.2008 | 363.3 | Strecke 363.3 ist jetzt KBS 360.6 und 360.7 |
| 14.12.2008 | 363.4 | Strecke 363.4 und 320/321 nun Strecke 360.4 |
| 14.12.2008 | 363.5 | Strecke 363.5 ist jetzt 360.5 |
| 14.12.2008 | 371 | Strecke 371 ist jetzt 361.1 |
| 14.12.2008 | 373 | Strecke 322 ist jetzt KBS 373 |
| 14.12.2008 | 385 | Neuer Streckenbetreiber: Bayerische Regiobahn |
| 14.12.2008 | 389 | Neue Strecke |
| 14.12.2008 | 389 | Neue Strecke |
| 14.12.2008 | 400 | Betreiberwechsel der Regionalbahnen: eurobahn |
| 14.12.2008 | 404 | Anpassung der Streckenlegende |
| 14.12.2008 | 410 | Betreiberwechsel der Regionalbahnen (Hamm - Münster): eurobahn |
| 14.12.2008 | 411 | Betreiberwechsel: eurobahn |
| 14.12.2008 | 412 | Zwischen Dortmund und Lünen auch eurobahn |
| 14.12.2008 | 430 | Neuer Betreiber der Regionalbahnen (Hamm - Warburg): eurobahn |
| 14.12.2008 | 431 | Neue Betreiber: eurobahn |
| 14.12.2008 | 440 | Umbenennung der Bahnhöfe in Lennestadt |
| 14.12.2008 | 470 | Regionalbahnen werden nun durch die transregio gefahren |
| 14.12.2008 | 471 | Betreiberwechsel der Regionalbahnen duch die TransRegio |
| 14.12.2008 | 478 | Betreiberwechsel durch die DB Regio |
| 14.12.2008 | 500 | auch S-Bahn |
| 14.12.2008 | 501.2 | Streckenführung auch über Markkleeberg Mitte |
| 14.12.2008 | 507 | Streichung der Strecke |
| 14.12.2008 | 513 | Reaktivierung der Strecke |
| 14.12.2008 | 522 | Strecke wird von der City-Bahn-Chemnitz betrieben (Fehlerkorrektur) |
| 14.12.2008 | 523 | Neue Streckenfühurng nach Meerane ab Glauchau (vorher bis Zwickau) |
| 14.12.2008 | 525 | Die Verkehre der HEX hat nun die Mitteldeutsche Regiobahn übernommen |
| 14.12.2008 | 534 | Zwischen Glauchau und St Egidien auch City-Bahn Chemnitz |
| 14.12.2008 | 540.1 | Strecke geht in den MDV |
| 14.12.2008 | 540.1 | Verbundtarif gilt bis Neudietendorf |
| 14.12.2008 | 544 | Streckenabschnitt nach Zwickau Zentrum entfällt |
| 14.12.2008 | 544.1 | Vogtlandexpress von/bis Adorf |
| 14.12.2008 | 561 | Strecke hinzugefügt. |
| 14.12.2008 | 566 | Strecke nur noch bis Ilmenau (Streckenstück Stützerbach ohne Verkehr) |
| 14.12.2008 | 573 | Strecke ab Suhl nur von der STB befahren |
| 14.12.2008 | 613 | Streckenerweiterung laut Kursbuch bis Fulda |
| 14.12.2008 | 614.4 | Strecke ab Kassel Hallenbad Ost |
| 14.12.2008 | 621 | Betrieb durch die DB Kurhessenbahn |
| 14.12.2008 | 628 | Neue Strecke (Gesamtverkehr) |
| 14.12.2008 | 634 | Streckenführung nur bis Bad Vilbel |
| 14.12.2008 | 645.5 | Korrektur der Streckenlegende (Fehlerkorrektur) |
| 14.12.2008 | 670 | Zwischen Landstuhl und Kaiserslautern fahren keine keien Züge der transregio mehr, übernahme der Verkehre durch DB Regio |
| 14.12.2008 | 671 | Betreiberwechsel durch die DB Regio |
| 14.12.2008 | 672.1 | Neue Strecke (Gesamtverkehr) |
| 14.12.2008 | 684 | Streichung der Strecke |
| 14.12.2008 | 690 | Entfall der Züge von TransRegio |
| 14.12.2008 | 691 | Betreiberwechsel: DB Regio, daher Verbundlücke Reil - Bullay |
Zurück zum Streckenverzeichnis
Diese Seite erreichen Sie auch direkt über http://logbuch.mobilitaetsportal.info.

